SW 사업 수요기관별 예산
현재 업무 구분과 검색 조건에 해당하는 SW 사업의 모든 수요기관별 배정예산입니다.
2,170.6억원
총 131개 기관
기관 막대를 클릭하면 해당 수요기관의 SW 사업을 조회합니다.
SW 사업 조회 결과
총 168건
| 번호 | 사업명 / 기관 | 배정예산 | 등록 / 의견마감 | 규격서 |
|---|---|---|---|---|
| R26BD00301964 SW 사업 | (긴급)2027년도 공동주택종합포털 온-아파트 유지관리 용역 발주 인천광역시 수요 인천광역시 | 184,000,000원 | 등록 2026.11.17 19:25 마감 2026.11.20 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00301811 SW 사업 | 5단계 스쿨넷서비스 제공 발주 조달청 경남지방조달청 수요 경상남도교육청 경상남도교육청교육정보원 | 33,484,893,600원 | 등록 2026.11.17 16:46 마감 2026.11.20 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301723 SW 사업 | 2027년 하남시 디지털트윈 공간정보 플랫폼 유지관리 발주 한국국토정보공사 인천경기남부지역본부 수요 한국국토정보공사 인천경기남부지역본부 | 117,700,000원 | 등록 2026.11.17 15:44 마감 2026.11.20 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00301420 SW 사업 | 2027년 강북구 행정정보시스템 및 정보사무기기 통합유지관리 용역(긴급) 발주 서울특별시 강북구 수요 서울특별시 강북구 | 430,739,000원 | 등록 2026.11.17 10:43 마감 2026.11.20 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301364 SW 사업 | 2027년도 GNSS 전파교란 신호감시시스템 유지관리 용역 (긴급) 발주 해양수산부 국립해양측위정보원 수요 해양수산부 국립해양측위정보원 | 65,000,000원 | 등록 2026.11.17 09:57 마감 2026.11.20 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00300483 SW 사업 | 2027년 버스전용차로 통행위반 단속시스템 유지보수 용역 발주 대구광역시 수요 대구광역시 | 144,106,000원 | 등록 2026.11.15 10:57 마감 2026.11.20 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00300482 SW 사업 | 2027년 불법주정차 단속 및 문자알림시스템 유지보수 용역 발주 대구광역시 수요 대구광역시 | 122,563,000원 | 등록 2026.11.15 10:20 마감 2026.11.20 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00299714 SW 사업 | 2027년 홍성군 CCTV 통합관제시스템 유지관리 용역 발주 조달청 수요 충청남도 홍성군 | 468,123,780원 | 등록 2026.11.13 09:47 마감 2026.11.20 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302713 SW 사업 | 수출성장패키지 운영관리 시스템 구축 발주 조달청 경남지방조달청 수요 중소벤처기업진흥공단 | 521,017,760원 | 등록 2026.11.18 17:47 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302712 SW 사업 | 2027년 버스정보시스템 유지관리 용역 발주 조달청 경남지방조달청 수요 경상남도 김해시 | 382,036,510원 | 등록 2026.11.18 17:46 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302703 SW 사업 | 2027년 강서구 정보시스템 통합 유지관리 용역(긴급) 발주 서울특별시 강서구 수요 서울특별시 강서구 | 284,168,840원 | 등록 2026.11.18 17:40 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 규격서 2 규격서 3 |
| R26BD00302593 SW 사업 | 2026 문화선도산단 남동하루 홈페이지 구축 발주 인천테크노파크 수요 인천테크노파크 | 150,000,000원 | 등록 2026.11.18 16:53 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 규격서 2 규격서 3 |
| R26BD00302584 SW 사업 | 농작물준보험 운영시스템 구축 용역 발주 농업정책보험금융원 수요 농업정책보험금융원 | 2,169,381,000원 | 등록 2026.11.18 16:50 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 규격서 2 규격서 3 규격서 4 |
| R26BD00302561 SW 사업 | [긴급] 2027년 서초구 홈페이지 개선 및 유지관리 용역 발주 서울특별시 서초구 수요 서울특별시 서초구 | 234,740,000원 | 등록 2026.11.18 16:40 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302532 SW 사업 | 가상화 소프트웨어 연간 라이선스 구매 발주 서울올림픽기념국민체육진흥공단 수요 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 165,000,000원 | 등록 2026.11.18 16:21 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302478 SW 사업 | 2027년 정보통신시스템 통합유지관리 용역(긴급) 발주 경기도 양주시 수요 경기도 양주시 | 559,323,000원 | 등록 2026.11.18 15:30 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302429 SW 사업 | 2027년도 경상남도교육청 인터넷전화 및 영상회의시스템 유지관리용역 발주 조달청 경남지방조달청 수요 경상남도교육청 | 166,498,560원 | 등록 2026.11.18 14:59 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302320 SW 사업 | 2027년 원스톱관광플랫폼 낭만남해 운영대행 및 고도화 용역(긴급) 발주 경상남도 남해군 수요 경상남도 남해군 | 160,000,000원 | 등록 2026.11.18 13:34 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302127 SW 사업 | 2027년 국토안전 빅데이터 플랫폼 유지관리 사업 발주 국토안전관리원 수요 국토안전관리원 | 488,900,000원 | 등록 2026.11.18 09:45 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00301704 SW 사업 | 2027년 KIAPS 정보자산 통합 유지관리 용역(4개월) 발주 한국수치모델개발원 수요 한국수치모델개발원 | 116,667,000원 | 등록 2026.11.17 15:34 마감 2026.11.21 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
준회원 이상 확인하실 수 있는 페이지입니다.
준회원 신청하러 가기