SW 사업 수요기관별 예산
현재 업무 구분과 검색 조건에 해당하는 SW 사업의 모든 수요기관별 배정예산입니다.
2,170.6억원
총 131개 기관
기관 막대를 클릭하면 해당 수요기관의 SW 사업을 조회합니다.
SW 사업 조회 결과
총 168건
| 번호 | 사업명 / 기관 | 배정예산 | 등록 / 의견마감 | 규격서 |
|---|---|---|---|---|
| R26BD00301227 SW 사업 | AI기반 전기안전관리 서비스 개발 발주 한전KDN(주) 수요 한전KDN(주) | 98,931,873원 | 등록 2026.11.16 19:17 마감 2026.11.22 00:00 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00301226 SW 사업 | AI기반 에너지 관리 서비스 개발 발주 한전KDN(주) 수요 한전KDN(주) | 324,465,951원 | 등록 2026.11.16 19:17 마감 2026.11.22 00:00 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302684 SW 사업 | 2027년 정보시스템 통합유지보수 위탁운영 용역 발주 한국디자인진흥원 수요 한국디자인진흥원 | 483,720,000원 | 등록 2026.11.18 17:32 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 규격서 3 |
| R26BD00302671 SW 사업 | (긴급)2027년 대구도서관 정보자원 통합유지관리 용역 발주 대구광역시 수요 대구광역시 | 932,433,000원 | 등록 2026.11.18 17:26 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302622 SW 사업 | 사이버 보안관제 위탁운영 사업 용역 발주 한국농어촌공사 수요 한국농어촌공사 | 566,000,000원 | 등록 2026.11.18 17:06 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302551 SW 사업 | 2027~2028년 노원구 스마트도시통합운영센터 통합유지관리 용역 (긴급) 발주 서울특별시 노원구 수요 서울특별시 노원구 | 1,489,700,000원 | 등록 2026.11.18 16:34 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302536 SW 사업 | 2027~2028년 경기도시장상권진흥원 정보화사업 통합 운영 및 유지관리(긴급) 발주 재단법인경기도시장상권진흥원 수요 재단법인경기도시장상권진흥원 | 3,980,127,000원 | 등록 2026.11.18 16:22 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302187 SW 사업 | 2027년 순천시 누리집 및 정보시스템 유지관리 용역 발주 조달청 광주지방조달청 수요 전남광주통합특별시 순천시 | 207,340,160원 | 등록 2026.11.18 10:35 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301986 SW 사업 | 2027년 국립법무병원 정보시스템 유지관리 용역 발주 조달청 수요 법무부 국립법무병원 | 302,012,640원 | 등록 2026.11.17 19:58 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301961 SW 사업 | 업무용 PC 운영체제 윈도우11 업그레이드 용역 발주 중소벤처기업진흥공단 수요 중소벤처기업진흥공단 | 71,000,000원 | 등록 2026.11.17 19:04 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00301945 SW 사업 | 2027년 정보시스템 통합유지보수 용역 발주 조달청 수요 대전광역시 대덕구 | 314,208,430원 | 등록 2026.11.17 18:26 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301944 SW 사업 | 2027년 약관심사 및 하도급계약 공정화 지원시스템 운영·유지관리사업 발주 조달청 수요 공정거래위원회 | 591,718,236원 | 등록 2026.11.17 18:25 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301938 SW 사업 | 도시계획위원회 통합관리운영 시스템 유지관리사업 발주 서울특별시 수요 서울특별시 | 77,057,000원 | 등록 2026.11.17 18:12 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00301929 SW 사업 | 2027~2028학년도 전산시스템 통합 유지보수 용역 발주 조달청 수요 한국교원대학교 | 1,787,481,360원 | 등록 2026.11.17 18:05 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301927 SW 사업 | 2027년 국립호남권생물자원관 전산장비 통합 유지보수 용역 발주 국립호남권생물자원관 수요 국립호남권생물자원관 | 136,000,000원 | 등록 2026.11.17 18:04 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 규격서 3 |
| R26BD00301901 SW 사업 | 국방전직교육원 전직지원 체계 고도화 사업 발주 국방전직교육원 수요 국방전직교육원 | 890,000,000원 | 등록 2026.11.17 17:49 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301858 SW 사업 | 차세대 국민행복기금시스템 구축 발주 조달청 부산지방조달청 수요 한국자산관리공사 | 20,891,633,674원 | 등록 2026.11.17 17:26 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301857 SW 사업 | 차세대 국민행복기금시스템 구축 감리 발주 조달청 부산지방조달청 수요 한국자산관리공사 | 1,591,763,400원 | 등록 2026.11.17 17:26 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301847 SW 사업 | 전통건축수리기술진흥재단 통합 업무시스템 구축 용역 발주 전통건축수리기술진흥재단 수요 전통건축수리기술진흥재단 | 100,000,000원 | 등록 2026.11.17 17:18 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00301833 SW 사업 | 한림성심대학교 스마트 교육정보시스템 구축 사업 발주 한림성심대학교 수요 한림성심대학교 | 2,310,000,000원 | 등록 2026.11.17 17:06 마감 2026.11.22 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
준회원 이상 확인하실 수 있는 페이지입니다.
준회원 신청하러 가기