SW 사업 수요기관별 예산
현재 업무 구분과 검색 조건에 해당하는 SW 사업의 모든 수요기관별 배정예산입니다.
2,170.6억원
총 131개 기관
기관 막대를 클릭하면 해당 수요기관의 SW 사업을 조회합니다.
SW 사업 조회 결과
총 168건
| 번호 | 사업명 / 기관 | 배정예산 | 등록 / 의견마감 | 규격서 |
|---|---|---|---|---|
| R26BD00302530 SW 사업 | 2026년 수요응답형대중교통시스템 목표시스템 전환 고도화 2차년도 감리 용역 발주 한국교통안전공단 수요 한국교통안전공단 | 72,000,000원 | 등록 2026.11.18 16:19 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302522 SW 사업 | 2027년~2028년 공단 정보시스템 통합 유지관리 사업 발주 조달청 대구지방조달청 수요 한국법무보호복지공단 | 673,581,880원 | 등록 2026.11.18 16:12 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302491 SW 사업 | 2027년 영주시 관제시스템 통합유지보수 용역 발주 조달청 대구지방조달청 수요 경상북도 영주시 | 579,561,130원 | 등록 2026.11.18 15:44 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302483 SW 사업 | 2027년 범죄위험도 예측분석 시스템 유지관리 사업(긴급입찰사유서 첨부) 발주 조달청 서울지방조달청 수요 경찰청 | 174,787,280원 | 등록 2026.11.18 15:37 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302471 SW 사업 | 2027년 한국의약품안전관리원 정보시스템 통합 운영관리 발주 조달청 인천지방조달청 수요 한국의약품안전관리원 | 1,008,701,000원 | 등록 2026.11.18 15:26 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302457 SW 사업 | 9호선 1단계 신호 관제 (TCC,MSC)구매 설치 발주 서울시메트로구호선 주식회사 수요 서울시메트로구호선 주식회사 | 1,383,723,447원 | 등록 2026.11.18 15:18 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302456 SW 사업 | (수소배관망) 수소배관 건전성 진단 및 통합모니터링 시스템 구축 용역 발주 (주)한국가스기술공사 수요 (주)한국가스기술공사 | 220,000,000원 | 등록 2026.11.18 15:18 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302344 SW 사업 | 2027~2028 충청북도교육도서관 정보시스템 통합 유지관리 용역 발주 조달청 수요 충청북도교육청 충청북도교육도서관 | 493,277,780원 | 등록 2026.11.18 13:51 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302325 SW 사업 | 강원후평 스마트그린산업단지 통합관제센터 화재감시 및 통합관제 S/W 구축용역 발주 아이씨티웨이주식회사 수요 아이씨티웨이주식회사 | 806,322,000원 | 등록 2026.11.18 13:41 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302321 SW 사업 | 화성시 자율주행 시범서비스 구축·운영 용역 발주 경기도 화성시 수요 경기도 화성시 | 1,780,000,000원 | 등록 2026.11.18 13:36 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302294 SW 사업 | 2027년 무안청사 행정통신시스템 유지보수 용역 발주 조달청 광주지방조달청 수요 전남광주통합특별시 무안청사 | 616,254,670원 | 등록 2026.11.18 13:04 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 규격서 3 규격서 4 |
| R26BD00302182 SW 사업 | 27년 시스템 SW 사용권(Subscription) 구매 발주 조달청 충북지방조달청 수요 한국고용정보원 | 405,737,000원 | 등록 2026.11.18 10:31 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 규격서 3 |
| R26BD00302136 SW 사업 | 글로벌표준뱅킹시스템 Informatica 라이선스 구독 갱신 발주 한국산업은행 수요 한국산업은행 | 149,363,280원 | 등록 2026.11.18 09:52 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 규격서 3 |
| R26BD00302130 SW 사업 | 2027년 도시통합운영센터 정비(HW,SW) 유지관리 용역 발주 조달청 수요 충청남도 천안시 | 756,611,000원 | 등록 2026.11.18 09:48 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302128 SW 사업 | 2027년~2029년도 특정수질유해물질 배출량조사 시스템 유지관리(장기계속 1차) 발주 조달청 인천지방조달청 수요 기후에너지환경부 국립환경과학원 | 302,590,000원 | 등록 2026.11.18 09:46 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 |
| R26BD00302088 SW 사업 | 2027년 평택시문화재단 홈페이지 유지관리 용역 발주 재단법인 평택시문화재단 수요 재단법인 평택시문화재단 | 96,998,000원 | 등록 2026.11.18 09:12 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302086 SW 사업 | 27년 초등수학교육 활성화 지원 AI시스템 운영 및 유지관리 발주 조달청 대구지방조달청 수요 한국교육학술정보원 | 1,398,777,200원 | 등록 2026.11.18 09:07 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00302060 SW 사업 | 2027년 구리시 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 발주 조달청 서울지방조달청 수요 경기도 구리시 | 196,971,200원 | 등록 2026.11.18 06:49 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 |
| R26BD00301594 SW 사업 | 데이터 연동관리시스템 유지관리 용역 발주 나노종합기술원 수요 나노종합기술원 | 70,350,000원 | 등록 2026.11.17 14:14 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 규격서 2 규격서 3 |
| R26BD00301100 SW 사업 | 2027~2028년 기후에너지환경부 데이터 개방 및 품질 유지관리 발주 조달청 수요 기후에너지환경부 | 655,250,000원 | 등록 2026.11.16 17:01 마감 2026.11.23 23:59 | 규격서 1 |
준회원 이상 확인하실 수 있는 페이지입니다.
준회원 신청하러 가기